当前位置:首页 > 资讯 > 行业新闻 > >正文

2021年韩国首富前50位排名

排名 姓名 净值 年龄 来源 1 徐正镇 125 亿美元 63 生物技术,Celltrion 2 杰伊李 124 亿美元 52 三星、三星电子 3 金正柱 109 亿美元 53 网络游戏, Nexon 4 金范洙 106 亿美元 55 在线服务,Kakao 5 权赫斌 95 亿美元 47 在线游戏,微笑之门控股 6 洪拉熙 71 亿美元 75 三星 7 金宝 64 亿美元 42 网上零售,Coupang 8 钟梦九 59 亿美元 83 现代, 现代汽车 9 李宝镇 49 亿美元 50 三星、新罗酒店 10 徐景培 48 亿...
2021-06-05 23:57 · 编辑整理:家办之家   收藏(0)
   

2021年韩国首富前50位排名

排名 姓名 净值 年龄 所属行业
1 徐正镇 125 亿美元 63 生物技术,Celltrion
2 杰伊·李 124 亿美元 52 三星、三星电子
3 金正柱 109 亿美元 53 网络游戏, Nexon
4 金范洙 106 亿美元 55 在线服务,Kakao
5 权赫斌 95 亿美元 47 在线游戏,微笑之门控股
6 洪拉熙 71  亿美元 75 三星
7 金宝 64  亿美元 42 网上零售,Coupang
8 钟梦九 59 亿美元 83 现代, 现代汽车
9 李宝镇 49 亿美元 50 三星、新罗酒店
10 徐景培 48 亿美元 58 化妆品, 爱茉莉太平洋
11 李瑞贤 44 亿美元 47 三星、三星物产
12 钟义善 39 亿美元 50 现代, 现代汽车
13 迈克尔·金 36 亿美元 57 私募股权,MBK Partners
14 车太元 34 亿美元 60 石油、半导体、SK控股
15 辜光茂 33 亿美元 43 LG
16 方时赫 27 亿美元 48 娱乐
17 金泰镇 26 亿美元 54 网络游戏, NCSOFT
18 方俊赫 24 亿美元 53 在线游戏
19 李海镇 23 亿美元 53 互联网、Naver
20 金相烈 20亿美元 60 建造
21 赵正浩 19.5 亿美元 62 金融,梅里茨金融集团
22 李仲根 19 亿美元 80 建筑, 房地产, Booyoung Group
23 钟永进 18 亿美元 52 零售, 新世界
24 李俊昊 17 亿美元 56 网络游戏, NHN 娱乐
25 具本植 16.5 亿美元 62 LG, 喜星
26 具本俊 16 亿美元 69 电子、家居用品、LG电子
27 金俊基 15.8  亿美元 76 多元化, Db 保险
28 申昌载 15.4 亿美元 67 保险, 教保人寿
29 张平顺 15.2 亿美元 70 教育服务, Kyowon Group
30 李浩镇 15 亿美元 58 多元化,泰光产业
31 具本能 14.9 亿美元 72 电子, 喜星电子
32 金昌洙 14.6 亿美元 60 服饰
33
许在明 14.5 亿美元 50 电子元件
34 郑梦俊 14.3 亿美元 69 造船、工业机械、韩国造船与海洋工程
35 朴贤珠 13.6 亿美元 62 共同基金,未来资产
36 金南中 13.5 亿美元 48 食物
37 李在铉 13.4 亿美元 61 食品、娱乐、CJ Corporation
38 洪锡乔 12.5 亿美元 68 便利店, BGF Co. Ltd.
39 崔基元 12.3 亿美元 56 计算机服务、电信、SK Holdings
40 李相日 12.1  亿美元 82 汽车零部件, 日进环球
41 金南九 12 亿美元 57 韩国投资控股
42 金大日 11.8  亿美元 41 手机游戏
43 金正雄 11.5 亿美元 46 化妆品
44 金成坤 11 亿美元 67 再生能源
45 申东国 10.5 亿美元 71 制药、汉阳精密
46 申东珠 10亿美元 67 零售、乐天购物
47 李华京 9.95 亿美元 65 糖果, 猎户座控股
48 张炳圭 9.9 亿美元 48 线上游戏
49 权赫云 9.5 亿美元 70 建造
50
李相乐 9.4 亿美元 46 化妆品

文章:2021年韩国首富前50位排名

网站:家办之家

商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

扫码领取家办名单
家办之家创始人微信
家办之家创始人微信